Вернуться к обычному виду

Приложение 1 к Основным направлениям бюджетной политики в Белоноговском сельсовета на 2016 год

 


Приложение 1 к Основным направлениям 
бюджетной политики в Белоноговском сельсовете
на 2016 год
Ожидаемое исполнение доходов и расходов  бюджета Белоноговского сельсовета в 2015 году                                                                                                                                                                                                                                            и прогноз доходов и расходов бюджета Белоноговского сельсовета на 2016 год
в (тыс. руб.)
Наименование Бюджет                                    на 2015 год (первоначальный)  Ожидаемое исполнение за 2015 год  Прогноз                на 2016 год Изменения Плановый период
к бюджету 2015 года  к ожидаемому исполнению 2015 года
в сумме в % в сумме в % 2017 год 2018 год
В С Е Г О    Д О Х О Д Ы 2 880,0 2 967,0 2 911,0 31,0 101,1% -56,0 98,1% 2 879,0 2 888,0
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 355,0 378,0 337,0 -18,0 94,9% -41,0 89,2% 305,0 314,0
Налоговые доходы 289,0 282,0 301,0 12,0 104,2% 19,0 106,7% 269,0 278,0
Налог на доходы физических лиц 22,0 22,0 24,0 2,0 109,1% 2,0 109,1% 26,0 28,0
Налог на имущество физических лиц 25,0 25,0 25,0 0,0 100,0% 0,0 100,0% 25,0 25,0
Земельный налог 90,0 70,0 70,0 -20,0 77,8% 0,0 100,0% 70,0 70,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 146,0 164,0 182,0 36,0 124,7% 18,0 111,0% 148,0 155,0
Госпошлина 6,0 1,0 0,0 -6,0 0,0% -1,0 0,0% 0,0 0,0
Неналоговые доходы 21,0 21,0 21,0 0,0 100,0% 0,0 100,0% 21,0 21,0
Доходы от использования имущества 19,0 19,0 19,0 0,0 100,0% 0,0 100,0% 19,0 19,0
Доходы от оказания платных услуг  2,0 2,0 2,0 0,0 100,0% 0,0 100,0% 2,0 2,0
Прочие безвозмездные поступления 45,0 75,0 15,0 -30,0 33,3% -60,0 20,0% 15,0 15,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 525,0 2 589,0 2 574,0 49,0 101,9% -15,0 99,4% 2 574,0 2 574,0
В С Е Г О   Р А С Х О Д Ы  2 880,0 3 013,8 2 911,0 31,0 101,1% -102,8 96,6% 2 879,0 2 888,0
Общегосударственные вопросы 846,5 877,0 789,0 -57,5 93,2% -88,0 90,0% 780,5 782,5
Национальная оборона 37,0 38,0 38,0 1,0 102,7% 0,0 100,0% 38,0 38,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 504,0 510,4 511,2 7,2 101,4% 0,8 100,2% 505,0 507,0
Национальная экономика 152,0 149,7 196,3 44,3 129,1% 46,6 131,1% 194,0 195,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 103,0 134,3 96,0 -7,0 93,2% -38,3 71,5% 95,0 95,0
Охрана окружающей среды 0,5 0,0 0,5 0,0 100,0% 0,5 #ДЕЛ/0! 0,5 0,5
Культура, кинематография  1 220,0 1 285,4 1 259,0 39,0 103,2% -26,4 97,9% 1 245,0 1 249,0
Социальная политика 17,0 19,0 21,0 4,0 123,5% 2,0 110,5% 21,0 21,0
Д Е Ф И Ц И Т 0,0 -46,8 0,0 0 - 46,8 - 0,0 0,0


Назад в раздел